til top
Boligtype Soverom Etasjer BRA Pris Status
Tomt 1: 110_PT 4 2 116 m² Kr. 5 749 000 + omk. Ledig
Tomt 2: 110_PT 4 2 116 m² Kr. 5 749 000 + omk. Ledig
Tomt 3: 110_PT 4 2 116 m² Kr. 5 749 000 + omk. Ledig
Tomt 4: 110_PT 4 2 116 m² Kr. 5 749 000 + omk. Ledig
Boligtype Soverom Etasjer BRA Pris Status
Tomt 22: Rekkebolig 3 2 135 m² Kr. 6 270 000 + omk. Ledig
Tomt 23: Rekkebolig 3 2 135 m² Kr. 6 220 000 + omk. Ledig
Tomt 24: Rekkebolig 3 2 135 m² Kr. 6 220 000 + omk. Ledig
Tomt 25: Rekkebolig 3 2 135 m² Kr. 6 220 000 + omk. Ledig
Tomt 26: Rekkebolig 3 2 135 m² Kr. 6 220 000 + omk. Ledig
Tomt 27: Rekkebolig 3 2 135 m² Kr. 6 370 000 + omk. Ledig
Boligtype Soverom Etasjer BRA Pris Status
Tomt 15: 130_PT 4 2 156 m² Kr. 6 485 000 + omk. Ledig
Tomt 16: 130_PT 4 2 156 m² Kr. 6 535 000 + omk. Ledig
Tomt 17: 130_PT 4 2 156 m² Kr. 6 535 000 + omk. Ledig
Tomt 18: 130_PT 4 2 156 m² Kr. 6 535 000 + omk. Ledig
Tomt 19: 130_PT 4 2 156 m² Kr. 6 535 000 + omk. Ledig
Tomt 20: 130_PT 4 2 156 m² Kr. 6 535 000 + omk. Ledig
Tomt 21: 130_PT 4 2 156 m² Kr. 6 635 000 + omk. Ledig
Boligtype Soverom Etasjer BRA Pris Status
Tomt 5: 130_ST 4 2 156 m² Kr. 6 430 000 + omk. Ledig
Tomt 6: 130_ST 4 2 156 m² Kr. 6 430 000 + omk. Ledig
Tomt 7: 130_ST 4 2 156 m² Kr. 6 480 000 + omk. Ledig
Tomt 8: 130_ST 4 2 156 m² Kr. 6 580 000 + omk. Ledig
Tomt 9: 130_ST 4 2 156 m² Kr. 6 580 000 + omk. Ledig
Tomt 10: 130_ST 4 2 156 m² Kr. 6 630 000 + omk. Ledig
Tomt 11: 130_ST 4 2 174 m² Kr. 7 099 000 + omk. Ledig
Boligtype Soverom Etasjer BRA Pris Status
Tomt 12: 160_ST 5 2 205 m² Kr. 7 749 000 + omk. Ledig
Tomt 13: 160_ST 5 2 205 m² Kr. 7 849 000 + omk. Ledig
Tomt 14: 160_ST 5 2 205 m² Kr. 7 999 000 + omk. Solgt

Kontaktskjema

Fyll ut skjema, så tar boligkonsulenter i Byggpartnere kontakt med deg.